SCALA, FRANCESCA
Dettaglio
SCALA, FRANCESCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI
Pubblicazioni
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
SCALA, FRANCESCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Attitude Control of the Disposal Phase of the eCube Mission for Atmospheric Data Acquisition | 2021 | SCALA, FRANCESCA ; TRISOLINI, MIRKO ; COLOMBO, CAMILLA | Accesso aperto |
2 | CubeSat Mission Concept for Environmental Analysis in Low Earth Orbit | 2021 | Brenna, M. P.; COLOMBO, CAMILLA ; SCALA, FRANCESCA ; TRISOLINI, MIRKO | Accesso aperto |
3 | A decentralised approach for formation flying reconfiguration and maintenance using GNSS-based navigation | 2022 | SCALA, FRANCESCA ; COLOMBO, CAMILLA ; Martìn-Neira, Manuel | Accesso aperto parziale |
4 | Design of disposal orbits for high altitude spacecraft with a semi-analytical model | 2019 | SCALA, FRANCESCA ; COLOMBO, CAMILLA ; GKOLIAS, IOANNIS | Accesso aperto |
5 | Design of Natural Collision-Free Trajectories for the Mission Extension Phase of a Remote Sensing Formation Flying Mission | 2021 | SCALA, FRANCESCA ; COLOMBO, CAMILLA ; Martìn-Neira, M. | Accesso aperto |
6 | Design of optimal low-thrust manoeuvres for remote sensing multi-satellite formation flying in low Earth orbit | 2021 | SCALA, FRANCESCA ; GAIAS, GABRIELLA VITTORIA MARIA ; COLOMBO, CAMILLA ; Martin-Neira, Manuel | Accesso aperto |
7 | e.Cube Mission: the Environmental CubeSat | 2021 | COLOMBO, CAMILLA ; TRISOLINI, MIRKO ; SCALA, FRANCESCA ; Brenna, M. P.; GONZALO GÓMEZ, JUAN LUIS ; Antonetti, S.; Di Tolle, F.; Redaelli, R.; Lisi, F.; Marrocchi, L.; Alberti, M.; Francesconi, A.; Olivieri, L.; Tipaldi, M. | Accesso aperto |
8 | The Environmental CubeSat Mission E.Cube for Low Earth Orbit Data Acquisition | 2021 | COLOMBO, CAMILLA ; SCALA, FRANCESCA ; TRISOLINI, MIRKO ; GONZALO GÓMEZ, JUAN LUIS ; Antonetti, S.; Di Tolle, F.; Radaelli, R.; Lisi, F.; Marrocchi, L.; Aliberti, M.; Francesconi, A.; Olivieri, L.; Tipaldi, M. | Accesso aperto |
9 | Formation Flying L-Band Aperture Synthesis: Design Challenges and Innovative Formation Architecture Concept | 2020 | SCALA, FRANCESCA ; GAIAS, GABRIELLA VITTORIA MARIA ; COLOMBO, CAMILLA ; Martìn-Neira, M. | Accesso aperto |
10 | GNSS-based Navigation for a Remote Sensing Three-Satellite Formation Flying | 2021 | SCALA, FRANCESCA ; COLOMBO, CAMILLA ; GAIAS, GABRIELLA VITTORIA MARIA ; Martin-Neira, M. | Accesso aperto |
11 | GrailQuest and HERMES: hunting for gravitational wave electromagnetic counterparts and probing space-time quantum foam | 2021 | Burderi, Luciano; Di Salvo, Tiziana; Riggio, Alessandro; Gambino, Angelo Francesco; Sanna, Andrea; Fiore, Fabrizio; AMARILLI, FABRIZIO ; Amati, Lorenzo; Ambrosino, Filippo; Amelino-Camelia, Giovanni; Anitra, Alessio; Barbera, Marco; BECHINI, MICHELE ; Bellutti, Paolo; Bertaccin, Roberto; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Campana, Riccardo; Cao, Jiewei; Capozziello, Salvatore; Ceraudo, Francesco; Chen, Tianxiang; Cinelli, Marco; Citossi, Marco; Clerici, Aurora; COLAGROSSI, ANDREA ; Costa, Enrico; CURZEL, SERENA ; De Laurentis, Mariafelicia; Della Casa, Giovanni; Della Valle, Massimo; Demenev, Evgeny; Del Santo, Melania; Dilillo, Giuseppe; Efremov, Pavel; Evangelista, Yuri; Feroci, Marco; Ferruglio, Chiara; FERRANDI, FABRIZIO ; Fiorini, Mauro; FIORITO, MICHELE ; Frontera, Filippo; Fuschino, Fabio; Gacnik, Dejan; Galgoczi, Gabor; Gao, Na; GANDOLA, MASSIMO ; Ghirlanda, Giancarlo; Gamboc, Andreja; Grassi, Marco; Guidorzi, Cristiano; Guzman, Alejandro; Iaria, Rosario; Karlica, Mile; Kostic, Uros; Labanti, Claudio; La Rosa, Giovanni; Lo Cicero, Ugo; Lopez Fernandez, Borja; LUNGHI, PAOLO ; Malcovati, Piero; Maselli, Alessandro; Manca, Arianna; MELE, FILIPPO ; Milankovich, Dorottya; Monge, Angel; Morgante, Gianluca; Nava, Lara; Negri, Barbara; Nogara, Paolo; Ohno, Masanori; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Pal, Andras; Perri, Matteo; PICCININ, MARGHERITA ; Piazzolla, Raffaele; Pirrotta, Simone; Pliego-Caballero, Samuel; PRINETTO, JACOPO ; Pucacco, Giuseppe; Puccetti, Simonetta; Rapisarda, Massimo; Rashevskaya, Irina; Rashevsky, Alexander; Ripa, Jakub; Russo, Francesco; Papitto, Alessandro; Piranomonte, Silvia; Santangelo, Andrea; SCALA, FRANCESCA ; Sciarrone, Giulia; Selcan, David; SILVESTRINI, STEFANO ; Sottile, Giuseppe; Rotovnik, Tomaz; Tenzer, Christoph; TROISI, IVAN ; Vacchi, Andrea; Virgilli, Enrico; Werner, Norbert; Wang, Lingjun; Xu, Yupeng; Zampa, Gianluigi; Zampa, Nicola; Zane, Silvia; ZANOTTI, GIOVANNI | Accesso aperto |
12 | The HERMES Mission: A CubeSat Constellation For Multi-Messenger Astrophysics | 2020 | SCALA, FRANCESCA ; ZANOTTI, GIOVANNI ; CURZEL, SERENA ; Fetescu, M.; LUNGHI, PAOLO ; LAVAGNA, MICHÈLE ROBERTA ; Bertacin, R. | Accesso riservato |
13 | The HERMES-technologic and scientific pathfinder | 2020 | Fiore, Fabrizio; Burderi, Luciano; LAVAGNA, MICHÈLE ROBERTA ; Bertacin, Roberto; Evangelista, Yuri; Campana, Riccardo; Fuschino, Fabio; LUNGHI, PAOLO ; Monge, Angel; Negri, Barbara; Pirrotta, Simone; Puccetti, Simonetta; Sanna, Andrea; AMARILLI, FABRIZIO ; Ambrosino, Filippo; Amelino-Camelia, Giovanni; Anitra, Alessio; Auricchio, Natalia; Barbera, Marco; BECHINI, MICHELE ; Bellutti, Pierluigi; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Cao, Jiewei; Ceraudo, Francesco; Chen, Tianxiang; Cinelli, Marco; Citossi, Marco; Clerici, Aurora; COLAGROSSI, ANDREA ; CURZEL, SERENA ; Della Casa, Giovanni; Demenev, Evgeny; Del Santo, Melania; DILILLO, GIUSEPPE ; Di Salvo, Tiziana; Efremov, Pavel; Feroci, Marco; Feruglio, Chiara; FERRANDI, FABRIZIO ; Fiorini, Mauro; FIORITO, MICHELE ; Frontera, Filippo; Gacnik, Dejan; Galgoczi, Gabor; Gao, Na; Gambino, Angelo Francesco; GANDOLA, MASSIMO ; Ghirlanda, Giancarlo; Gomboc, Andreja; Grassi, Marco; Guzman, Alejandro; Karlica, Mile; Kostic, Uros; Labanti, Claudio; La Rosa, Giovanni; Lo Cicero, Ugo; Lopez-Fernandez, Borja; Malcovati, Piero; Maselli, Alessandro; Manca, Arianna; MELE, FILIPPO ; Milankovich, Dorottya; Morgante, Gianluca; Nava, Lara; Nogara, Paolo; Ohno, Masanori; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Pal, Andras; Perri, Matteo; Piazzolla, Raffaele; PICCININ, MARGHERITA ; Pliego-Caballero, Samuel; PRINETTO, JACOPO ; Pucacco, Giuseppe; Rashevsky, Alexander; Rashevskaya, Irina; Riggio, Alessandro; Ripa, Jakub; Russo, Francesco; Papitto, Alessandro; Piranomonte, Silvia; Santangelo, Andrea; SCALA, FRANCESCA ; Sciarrone, Giulia; Selcan, David; SILVESTRINI, STEFANO ; Sottile, Giuseppe; Rotovnik, Tomaz; Tenzer, Christoph; TROISI, IVAN ; Vacchi, Andrea; Virgilli, Enrico; Werner, Norbert; Wang, lingjun; Xu, Yupeng; Zampa, Gianluigi; Zampa, Nicola; ZANOTTI, GIOVANNI | Accesso riservato |
14 | Model Predictive Control for Rigid Satellites Formation with Underactuated Propulsive System Based on Relative Orbital Elements | 2021 | Liu, X.; COLOMBO, CAMILLA ; SCALA, FRANCESCA ; Chen, D. | Accesso riservato |
15 | The scientific payload on-board the HERMES-TP and HERMES-SP CubeSat missions | 2020 | Evangelista, Yuri; Fiore, Fabrizio; Fuschino, Fabio; Campana, Riccardo; Ceraudo, Francesco; Demenev, Evgeny; Guzman, Alejandro; Labanti, Claudio; La Rosa, Giovanni; Fiorini, Mauro; GANDOLA, MASSIMO ; Grassi, Marco; MELE, FILIPPO ; Morgante, Gianluca; Nogara, Paolo; Piazzolla, Raffaele; Pliego Caballero, Samuel; Rashevskaya, Irina; Russo, Francesco; Sciarrone, Giulia; Sottile, Giuseppe; Milankovich, Dorottya; Pál, András; Ambrosino, Filippo; Auricchio, Natalia; Barbera, Marco; Bellutti, Pierluigi; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Borghi, Giacomo; Cao, Jiewei; Chen, Tianxiang; Dilillo, Giuseppe; Feroci, Marco; Ficorella, Francesco; Lo Cicero, Ugo; Malcovati, Piero; Morbidini, Alfredo; Pauletta, Giovanni; Picciotto, Antonino; Rachevski, Alexandre; Santangelo, Andrea; Tenzer, Chistoph; Vacchi, Andrea; Wang, Lingjun; Xu, Yupeng; Zampa, Gianluigi; Zampa, Nicola; Zorzi, Nicola; Burderi, Luciano; LAVAGNA, MICHÈLE ROBERTA ; Bertacin, Roberto; LUNGHI, PAOLO ; Monge, Angel; Negri, Barbara; Pirrotta, Simone; Puccetti, Simonetta; Sanna, Andrea; AMARILLI, FABRIZIO ; Amelino-Camelia, Giovanni; BECHINI, MICHELE ; Citossi, Marco; COLAGROSSI, ANDREA ; CURZEL, SERENA ; Della Casa, Giovanni; Cinelli, Marco; Del Santo, Melania; Di Salvo, Tiziana; Feruglio, Chiara; FERRANDI, FABRIZIO ; FIORITO, MICHELE ; Gacnik, Dejan; Galgóczi, Gabor; Gambino, Angelo Francesco; Ghirlanda, Giancarlo; Gomboc, Andreja; Karlica, Mile; Efremov, Pavel; Kostic, Uros; Clerici, Aurora; Lopez Fernandez, Borja; Maselli, Alessandro; Nava, Lara; Ohno, Masanori; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Perri, Matteo; PICCININ, MARGHERITA ; PRINETTO, JACOPO ; Riggio, Alessandro; Ripa, Jakub; Papitto, Alessandro; Piranomonte, Silvia; SCALA, FRANCESCA ; Selcan, David; SILVESTRINI, STEFANO ; Rotovnik, Tomaz; Virgilli, Enrico; TROISI, IVAN ; Werner, Norbert; ZANOTTI, GIOVANNI ; Anitra, Alessio; Manca, Arianna; Clerici, Aurora | - |
16 | Surfing the phase space of Earth’s oblateness and third body perturbations | 2019 | COLOMBO, CAMILLA ; SCALA, FRANCESCA ; GKOLIAS, IOANNIS | Accesso aperto |
17 | Three Satellites Formation Flying: Deployment and Formation Acquisition Using Relative Orbital Elements | 2021 | SCALA, FRANCESCA ; GAIAS, GABRIELLA VITTORIA MARIA ; COLOMBO, CAMILLA ; Martin Neira, M. | Accesso aperto |
18 | Timing techniques applied to distributed modular high-energy astronomy: The HERMES project | 2020 | Sanna A.; Gambino A. F.; Burderi L.; Riggio A.; Di Salvo T.; Fiore F.; LAVAGNA, MICHÈLE ROBERTA ; Bertacin R.; Evangelista Y.; Campana R.; Fuschino F.; LUNGHI, PAOLO ; Monge A.; Negri B.; Pirrotta S.; Puccetti S.; AMARILLI, FABRIZIO ; Ambrosino F.; Amelino-Camelia G.; Anitra A.; Barbera M.; BECHINI, MICHELE ; Bellutti P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Cao J.; Ceraudo F.; Chen T.; Cinelli M.; Citossi M.; Clerici A.; COLAGROSSI, ANDREA ; CURZEL, SERENA ; della Casa G.; Demenev E.; Del Santo M.; Dilillo G.; Efremov P.; Feroci M.; Feruglio C.; FERRANDI, FABRIZIO ; Fiorini M.; FIORITO, MICHELE ; Gacnik D.; Galgoczi G.; Gao N.; GANDOLA, MASSIMO ; Ghirlanda G.; Gomboc A.; Grassi M.; Guidorzi C.; Guzman A.; Iaria R.; Karlica M.; Kostic U.; Labanti C.; la Rosa G.; Lo Cicero U.; Lopez Fernandez B.; Malcovati P.; Maselli A.; Manca A.; MELE, FILIPPO ; Milankovich D.; Morgante G.; Nava L.; Nogara P.; Ohno M.; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Pal A.; Perri M.; PICCININ, MARGHERITA ; Piazzolla R.; Pliego-Caballero S.; PRINETTO, JACOPO ; Pucacco G.; Rashevskaya I.; Rashevski A.; Ripa J.; Russo F.; Papitto A.; Piranomonte S.; Santangelo A.; SCALA, FRANCESCA ; Sciarrone G.; Selcan D.; SILVESTRINI, STEFANO ; Sottile G.; Rotovnik T.; Tenzer C.; TROISI, IVAN ; Vacchi A.; Virgilli E.; Werner N.; Wang L.; Xu Y.; Zampa G.; Zampa N.; ZANOTTI, GIOVANNI | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel