KING, PIETRO
Dettaglio
KING, PIETRO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
KING, PIETRO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | A 16-Channel Integrated Pulse Processor with Timing Capability for Readout of Large Arrays of Silicon Drift Detectors | 2020 | KING, PIETRO ; AMIRKHANI, AIDIN ; A. Bonfà; GUGIATTI, MATTEO ; CARMINATI, MARCO ; FIORINI, CARLO ETTORE | Accesso riservato |
2 | Characterisation of a Silicon Drift Detector for high-resolution electron spectroscopy | 2020 | GUGIATTI, MATTEO ; Biassoni M.; CARMINATI, MARCO ; Cremonesi O.; FIORINI, CARLO ETTORE ; KING, PIETRO ; Lechner P.; Mertens S.; Pagnanini L.; Pavan M.; Pozzi S. | - |
3 | Characterization of silicon drift detectors with electrons for the TRISTAN project | 2021 | Mertens S.; Brunst T.; Korzeczek M.; Lebert M.; Siegmann D.; Alborini A.; Altenmuller K.; Biassoni M.; BOMBELLI, LUCA ; CARMINATI, MARCO ; Descher M.; Fink D.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Forstner C.; GUGIATTI, MATTEO ; Houdy T.; Huber A.; KING, PIETRO ; Lebeda O.; Lechner P.; Pantuev V. S.; Parno D. S.; Pavan M.; Pozzi S.; Radford D. C.; Slezak M.; Steidl M.; TRIGILIO, PAOLO ; Urban K.; Venos D.; Wolf J.; Wustling S.; Yen Y. -R. | Accesso aperto |
4 | Design and characterization of Kerberos: a 48-channel analog pulse processing and data acquisition platform | 2021 | KING, PIETRO ; GUGIATTI, MATTEO ; CARMINATI, MARCO ; BUONANNO, LUCA ; Giacomo Borghi; Giancarlo Pepponi; Peter Lechner; Daniel Siegmann; Korbinian Urban; Thibaut Houdy; Susanne Mertens; FIORINI, CARLO ETTORE | - |
5 | Development of a Monolithic 47-Pixel SDD-Based Module for Electron Detection | 2020 | GUGIATTI, MATTEO ; A. Brunero; CARMINATI, MARCO ; FIORINI, CARLO ETTORE ; T. Houdy; KING, PIETRO ; S. Mertens; P. Lechner; D. Siegmann | Accesso riservato |
6 | Electron spectrometry with Silicon drift detectors: a GEANT4 based method for detector response reconstruction | 2021 | Biassoni M.; GUGIATTI, MATTEO ; Capelli S.; CARMINATI, MARCO ; Cremonesi O.; FIORINI, CARLO ETTORE ; KING, PIETRO ; Lechner P.; Mertens S.; Pagnanini L.; Pavan M.; Pozzi S. | - |
7 | A Geant4-based model for the TRISTAN detector | 2021 | Nava, A; Biassoni, M; Pozzi, S; GUGIATTI, MATTEO ; CARMINATI, MARCO ; FIORINI, CARLO ETTORE ; KING, PIETRO ; Mertens, S; Lechner, P | Accesso riservato |
8 | Hunting keV sterile neutrinos with KATRIN: Building the first TRISTAN module | 2020 | Houdy T.; Alborini A.; Altenmuller K.; Biassoni M.; Bombelli L.; Brunst T.; CARMINATI, MARCO ; Descher M.; Fink D.; FIORINI, CARLO ETTORE ; GUGIATTI, MATTEO ; Huber A.; KING, PIETRO ; Korzeczek M.; Lebert M.; Lechner P.; Mertens S.; Pavan M.; Pozzi S.; Radford D. C.; Sedlak A.; Siegmann D.; Urban K.; Wolf J. | - |
9 | Kaonic Atoms Measurements at DA Φ NE: SIDDHARTA-2 and Future Perspectives | 2021 | Curceanu C.; Miliucci M.; Scordo A.; Bazzi M.; Bosnar D.; Bragadireanu M.; Cargnelli M.; CARMINATI, MARCO ; Clozza A.; DEDA, GRISELD ; De Paolis L.; Del Grande R.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Guaraldo C.; Iliescu M.; Iwasaki M.; KING, PIETRO ; Sandri P. L.; Marton J.; Moskal P.; Napolitano F.; Niedzwiecki S.; Piscicchia K.; Sgaramella F.; Shi H.; Silarski M.; Sirghi D.; Sirghi F.; Skurzok M.; Spallone A.; Tuchler M.; Doce O. V.; Zmeskal J. | Accesso riservato |
10 | Kaonic atoms to investigateglobal symmetry breaking | 2020 | Curceanu C.; Guaraldo C.; Sirghi D.; AMIRKHANI, AIDIN ; BANIAHMAD, ATA ; Bazzi M.; BELLOTTI, GIOVANNI ; Bosnar D.; Bragadireanu M.; Cargnelli M.; CARMINATI, MARCO ; Clozza A.; De Paolis L.; Del Grande R.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Iliescu M.; Iwasaki M.; KING, PIETRO ; Sandri P. L.; Marton J.; Miliucci M.; Moskal P.; Niedzwiecki S.; Okada S.; Piscicchia K.; Scordo A.; Silarski M.; Sirghi F.; Skurzok M.; Spallone A.; Tuchler M.; UTICA, GIANLORENZO ; Doce O. V.; Zmeskal J. | - |
11 | Kerberos: A 48-Channel Analog Processing Platform for Scalable Readout of Large SDD Arrays | 2019 | KING, PIETRO ; Torrisi G.; GUGIATTI, MATTEO ; CARMINATI, MARCO ; Mertens S.; FIORINI, CARLO ETTORE | - |
12 | Low energy kaon-nuclei interaction at DAΦNE: The SIDDHARTA-2 experiment | 2021 | Miliucci M.; Bazzi M.; Bosnar D.; Bragadireanu M.; CARMINATI, MARCO ; Cargnelli M.; Clozza A.; Curceanu C.; DEDA, GRISELD ; de Paolis L.; Del Grande R.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Guaraldo C.; Iliescu M.; Iwasaki M.; KING, PIETRO ; Sandri P. L.; Marton J.; Moskal P.; Napolitano F.; Niedzwiecki S.; Piscicchia K.; Scordo A.; Sgaramella F.; Shi H.; Silarski M.; Sirghi D.; Sirghi F.; Skurzok M.; Spallone A.; Tuchler M.; Doce O. V.; Zmeskal J. | Accesso riservato |
13 | Passivated SDD-Based Detection Unit to Improve Reliability in Scintillation Detection | 2019 | BUONANNO, LUCA ; CARMINATI, MARCO ; FIORINI, CARLO ETTORE ; KING, PIETRO ; Borghi G.; Furlan N.; Zorzi N.; Gironi L. | - |
14 | A Scalable Detection and Readout Platform for Large SDD Arrays for the TRISTAN Project | 2018 | CARMINATI, MARCO ; Bisognin R.; KING, PIETRO ; GUGIATTI, MATTEO ; TRIGILIO, PAOLO ; BOMBELLI, LUCA ; Lechner P.; Brunst T.; Mertens S.; FIORINI, CARLO ETTORE | Accesso riservato |
15 | SEM Characterization of a Silicon Drift Detector for Electron Spectroscopy | 2019 | GUGIATTI, MATTEO ; Biassoni M.; Pozzi S.; CARMINATI, MARCO ; KING, PIETRO ; FIORINI, CARLO ETTORE ; Pavan M.; Cremonesi O.; Lechner P.; Mertens S. | - |
16 | Silicon drift detectors technology for high precision light Kaonic atoms spectroscopic measurements at the da φ NE collider | 2021 | Miliucci M.; Bazzi M.; Bosnar D.; Bragadireanu M.; CARMINATI, MARCO ; Cargnelli M.; Clozza A.; Curceanu C.; DEDA, GRISELD ; De Paolis L.; Del Grande R.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Guaraldo C.; Iliescu M.; Iwasaki M.; KING, PIETRO ; Levi Sandri P.; Marton J.; Moskal P.; Napolitano F.; Niedzwiecki S.; Piscicchia K.; Sgaramella F.; Shi H.; Silarski M.; Scordo A.; Sirghi D.; Sirghi F.; Skurzok M.; Spallone A.; Tuchler M.; Vazquez Doce O.; Zmeskal J. | Accesso riservato |
17 | Silicon drift detectors’ spectroscopic response during the siddharta-2 kaonic helium run at the daΦne collider | 2021 | Miliucci M.; Bazzi M.; Bosnar D.; Bragadireanu M.; CARMINATI, MARCO ; Cargnelli M.; Clozza A.; Curceanu C.; DEDA, GRISELD ; De Paolis L.; Del Grande R.; FIORINI, CARLO ETTORE ; Guaraldo C.; Iliescu M.; Iwasaki M.; KING, PIETRO ; Sandri P. L.; Marton J.; Moskal P.; Napolitano F.; Niedzwiecki S.; Piscicchia K.; Scordo A.; Sgaramella F.; Shi H.; Silarski M.; Sirghi D.; Sirghi F.; Skurzok M.; Spallone A.; Tuchler M.; Doce O. V.; Zmeskal J. | Accesso riservato |
18 | Towards the TRISTAN detector: Characterization of a 47-pixel monolithic SDD array | 2022 | GUGIATTI, MATTEO ; KING, PIETRO ; Fink D.; Houdy T.; Siegmann D.; Urban K.; Lechner P.; Mertens S.; FIORINI, CARLO ETTORE ; CARMINATI, MARCO | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel