MELE, FILIPPO
Dettaglio
MELE, FILIPPO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 30 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
MELE, FILIPPO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Risultati 1 - 20 di 30 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Analytical Model of the Discharge Transient in Pulsed-Reset Charge-Sensitive Amplifiers | 2021 | MELE, FILIPPO ; QUERCIA, JACOPO ; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
2 | Apparato di rivelazione di radiazioni | 2019 | BERTUCCIO, GIUSEPPE ; MELE, FILIPPO ; GANDOLA, MASSIMO | - |
3 | Application Specific Integrated Circuits for High Resolution X and Gamma Ray Semiconductor Detectors | 2022 | MELE, FILIPPO | - |
4 | A CdTe pixel detector–CMOS preamplifier for room temperature high sensitivity and energy resolution X and γ ray spectroscopic imaging | 2018 | SAMMARTINI, MARTINA ; GANDOLA, MASSIMO ; MELE, FILIPPO ; Garavelli, B.; Macera, D.; Pozzi, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE | Accesso riservato |
5 | Characterization of a novel pixelated Silicon Drift Detector (PixDD) for high-throughput X-ray astrophysics | 2018 | Evangelista, Y.; Ambrosino, F.; Feroci, M.; Bellutti, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Borghi, G.; Campana, R.; Caselle, M.; Cirrincione, D.; Ficorella, F.; Fiorini, M.; Fuschino, F.; GANDOLA, MASSIMO ; Grassi, M.; Labanti, C.; Malcovati, P.; MELE, FILIPPO ; Morbidini, A.; Picciotto, A.; Rachevski, A.; Rashevskaya, I.; SAMMARTINI, MARTINA ; Zampa, G.; Zampa, N.; Zorzi, N.; Vacchi, A. | Accesso riservato |
6 | Dispositivo preamplificatore di carica e apparato di rivelazione di radiazioni comprendente il dispositivo | 2018 | MELE, FILIPPO ; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
7 | GrailQuest and HERMES: hunting for gravitational wave electromagnetic counterparts and probing space-time quantum foam | 2021 | Burderi, Luciano; Di Salvo, Tiziana; Riggio, Alessandro; Gambino, Angelo Francesco; Sanna, Andrea; Fiore, Fabrizio; AMARILLI, FABRIZIO ; Amati, Lorenzo; Ambrosino, Filippo; Amelino-Camelia, Giovanni; Anitra, Alessio; Barbera, Marco; BECHINI, MICHELE ; Bellutti, Paolo; Bertaccin, Roberto; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Campana, Riccardo; Cao, Jiewei; Capozziello, Salvatore; Ceraudo, Francesco; Chen, Tianxiang; Cinelli, Marco; Citossi, Marco; Clerici, Aurora; COLAGROSSI, ANDREA ; Costa, Enrico; CURZEL, SERENA ; De Laurentis, Mariafelicia; Della Casa, Giovanni; Della Valle, Massimo; Demenev, Evgeny; Del Santo, Melania; Dilillo, Giuseppe; Efremov, Pavel; Evangelista, Yuri; Feroci, Marco; Ferruglio, Chiara; FERRANDI, FABRIZIO ; Fiorini, Mauro; FIORITO, MICHELE ; Frontera, Filippo; Fuschino, Fabio; Gacnik, Dejan; Galgoczi, Gabor; Gao, Na; GANDOLA, MASSIMO ; Ghirlanda, Giancarlo; Gamboc, Andreja; Grassi, Marco; Guidorzi, Cristiano; Guzman, Alejandro; Iaria, Rosario; Karlica, Mile; Kostic, Uros; Labanti, Claudio; La Rosa, Giovanni; Lo Cicero, Ugo; Lopez Fernandez, Borja; LUNGHI, PAOLO ; Malcovati, Piero; Maselli, Alessandro; Manca, Arianna; MELE, FILIPPO ; Milankovich, Dorottya; Monge, Angel; Morgante, Gianluca; Nava, Lara; Negri, Barbara; Nogara, Paolo; Ohno, Masanori; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Pal, Andras; Perri, Matteo; PICCININ, MARGHERITA ; Piazzolla, Raffaele; Pirrotta, Simone; Pliego-Caballero, Samuel; PRINETTO, JACOPO ; Pucacco, Giuseppe; Puccetti, Simonetta; Rapisarda, Massimo; Rashevskaya, Irina; Rashevsky, Alexander; Ripa, Jakub; Russo, Francesco; Papitto, Alessandro; Piranomonte, Silvia; Santangelo, Andrea; SCALA, FRANCESCA ; Sciarrone, Giulia; Selcan, David; SILVESTRINI, STEFANO ; Sottile, Giuseppe; Rotovnik, Tomaz; Tenzer, Christoph; TROISI, IVAN ; Vacchi, Andrea; Virgilli, Enrico; Werner, Norbert; Wang, Lingjun; Xu, Yupeng; Zampa, Gianluigi; Zampa, Nicola; Zane, Silvia; ZANOTTI, GIOVANNI | Accesso aperto |
8 | The HERMES-technologic and scientific pathfinder | 2020 | Fiore, Fabrizio; Burderi, Luciano; LAVAGNA, MICHÈLE ROBERTA ; Bertacin, Roberto; Evangelista, Yuri; Campana, Riccardo; Fuschino, Fabio; LUNGHI, PAOLO ; Monge, Angel; Negri, Barbara; Pirrotta, Simone; Puccetti, Simonetta; Sanna, Andrea; AMARILLI, FABRIZIO ; Ambrosino, Filippo; Amelino-Camelia, Giovanni; Anitra, Alessio; Auricchio, Natalia; Barbera, Marco; BECHINI, MICHELE ; Bellutti, Pierluigi; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Cao, Jiewei; Ceraudo, Francesco; Chen, Tianxiang; Cinelli, Marco; Citossi, Marco; Clerici, Aurora; COLAGROSSI, ANDREA ; CURZEL, SERENA ; Della Casa, Giovanni; Demenev, Evgeny; Del Santo, Melania; DILILLO, GIUSEPPE ; Di Salvo, Tiziana; Efremov, Pavel; Feroci, Marco; Feruglio, Chiara; FERRANDI, FABRIZIO ; Fiorini, Mauro; FIORITO, MICHELE ; Frontera, Filippo; Gacnik, Dejan; Galgoczi, Gabor; Gao, Na; Gambino, Angelo Francesco; GANDOLA, MASSIMO ; Ghirlanda, Giancarlo; Gomboc, Andreja; Grassi, Marco; Guzman, Alejandro; Karlica, Mile; Kostic, Uros; Labanti, Claudio; La Rosa, Giovanni; Lo Cicero, Ugo; Lopez-Fernandez, Borja; Malcovati, Piero; Maselli, Alessandro; Manca, Arianna; MELE, FILIPPO ; Milankovich, Dorottya; Morgante, Gianluca; Nava, Lara; Nogara, Paolo; Ohno, Masanori; OTTOLINA, DANIELE ; PASQUALE, ANDREA ; Pal, Andras; Perri, Matteo; Piazzolla, Raffaele; PICCININ, MARGHERITA ; Pliego-Caballero, Samuel; PRINETTO, JACOPO ; Pucacco, Giuseppe; Rashevsky, Alexander; Rashevskaya, Irina; Riggio, Alessandro; Ripa, Jakub; Russo, Francesco; Papitto, Alessandro; Piranomonte, Silvia; Santangelo, Andrea; SCALA, FRANCESCA ; Sciarrone, Giulia; Selcan, David; SILVESTRINI, STEFANO ; Sottile, Giuseppe; Rotovnik, Tomaz; Tenzer, Christoph; TROISI, IVAN ; Vacchi, Andrea; Virgilli, Enrico; Werner, Norbert; Wang, lingjun; Xu, Yupeng; Zampa, Gianluigi; Zampa, Nicola; ZANOTTI, GIOVANNI | Accesso riservato |
9 | High precision mapping of single-pixel Silicon Drift Detector for applications in astrophysics and advanced light source | 2019 | Cirrincione, D.; AHANGARIANABHARI, MAHDI ; Ambrosino, F.; Bajnati, I.; Bellutti, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Borghi, G.; Bufon, J.; Cautero, G.; Ceraudo, F.; Evangelista, Y.; Fabiani, S.; Feroci, M.; Ficorella, F.; GANDOLA, MASSIMO ; MELE, FILIPPO ; Orzan, G.; Picciotto, A.; SAMMARTINI, MARTINA ; Rachevski, A.; Rashevskaya, I.; Schillani, S.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zorzi, N.; Vacchi, A. | - |
10 | An innovative architecture for a wide band transient monitor on board the HERMES nano-satellite constellation | 2020 | Fuschino F.; Campana R.; Labanti C.; Evangelista Y.; Fiore F.; GANDOLA, MASSIMO ; Grassi M.; MELE, FILIPPO ; Ambrosino F.; Ceraudo F.; Demenev E.; Fiorini M.; Morgante G.; Piazzolla R.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Malcovati P.; Bellutti P.; Borghi G.; Dilillo G.; Feroci M.; Ficorella F.; la Rosa G.; Nogara P.; Pauletta G.; Picciotto A.; Rashevskaya I.; Rachevski A.; Sottile G.; Vacchi A.; Virgilli E.; Zampa G.; Zampa N.; Zorzi N.; Chen T.; Lu F.; Xu Y. | - |
11 | Large solid angle and high detection efficiency multi-element silicon drift detectors (SDD) for synchrotron based x-ray spectroscopy | 2019 | Bufon, J.; Altissimo, M.; Aquilanti, G.; Bellutti, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Billè, F.; Borghes, R.; Borghi, G.; Cautero, G.; Ciano, S.; Cicuttin, A.; Cirrincione, D.; Crespo, M. L.; Fabiani, S.; Ficorella, F.; GANDOLA, MASSIMO ; Gianoncelli, A.; Giuressi, D.; Grisonich, R.; Kourousias, G.; Mannatunga, K. S.; MELE, FILIPPO ; Menk, R. H.; Olivi, L.; Orzan, G.; Picciotto, A.; Rachevski, A.; Rashevskaya, I.; SAMMARTINI, MARTINA ; Schillani, S.; Stolfa, A.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zorzi, N.; Vacchi, A. | Accesso aperto |
12 | Low noise Charge Sensitive Amplifier | 2019 | BERTUCCIO, GIUSEPPE ; MELE, FILIPPO | - |
13 | LYRA: A Multi-Chip ASIC Designed for HERMES X and Gamma Ray Detector | 2019 | GANDOLA, MASSIMO ; Grassi, Marco; MELE, FILIPPO ; Malcovati, Piero; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
14 | Mixed-Signal ASICs for X- and γ-Ray Spectroscopy in Space Applications | 2019 | GANDOLA, MASSIMO ; Grassi, M.; MELE, FILIPPO ; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Malcovati, P. | - |
15 | Multi-chip front-end electronics LYRA for X and γ Ray detector for HERMES mission | 2021 | GANDOLA, MASSIMO ; MELE, FILIPPO ; Grassi, M.; Malcovati, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
16 | A new large solid angle multi-element silicon drift detector system for low energy X-ray fluorescence spectroscopy | 2018 | Bufon, J.; Schillani, S.; Altissimo, M.; Bellutti, P.; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Billè, F.; Borghes, R.; Borghi, G.; Cautero, G.; Cirrincione, D.; Fabiani, S.; Ficorella, F.; GANDOLA, MASSIMO ; Gianoncelli, A.; Giuressi, D.; Kourousias, G.; MELE, FILIPPO ; Menk, R. H.; Picciotto, A.; Rachevski, A.; Rashevskaya, I.; SAMMARTINI, MARTINA ; Stolfa, A.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zorzi, N.; Vacchi, A. | Accesso riservato |
17 | The ORION Chipset for the X-Gamma Imaging Spectrometer Onboard of the THESEUS Space Mission | 2021 | MELE, FILIPPO ; GANDOLA, MASSIMO ; Marco Grassi; Claudio Labanti; Piero Malcovati; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
18 | ORION, a Multi-Chip Readout Electronics for Satellite Wide Energy Range X-/γ-Ray Imaging Spectroscopy: design and characterization of the analog section | 2021 | MELE, FILIPPO ; DEDOLLI, IRISA ; GANDOLA, MASSIMO ; Grassi M.; Malcovati P.; Amati L.; Bellutti P.; Borghi G.; Campana R.; Demenev E.; Ficorella F.; Fiorini M.; Frontera F.; Fuschino F.; Labanti C.; Marchesini E.; Picciotto A.; Rachevski A.; Rashevskaya I.; Virgilli E.; Zampa G.; Zampa N.; Zorzi N.; Vacchi A.; BERTUCCIO, GIUSEPPE | - |
19 | Performance at Cryogenic Temperatures of an Ultra Low Noise CMOS Front-end for Fano-limited X-ray Spectroscopy | 2018 | LIU, CHANG ; CASTOLDI, ANDREA ; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; GANDOLA, MASSIMO ; SAMMARTINI, MARTINA ; MELE, FILIPPO | Accesso riservato |
20 | Pixel Drift Detector (PixDD) – SIRIO: an X-ray spectroscopic system with high energy resolution at room temperature | 2020 | Sammartini, M.; GANDOLA, MASSIMO ; MELE, FILIPPO ; BERTUCCIO, GIUSEPPE ; Ambrosino, F.; Bellutti, P.; Borghi, G.; Campana, R.; Caselle, M.; Cirrincione, D.; Evangelista, Y.; Feroci, M.; Ficorella, F.; Fiorini, M.; Fuschino, F.; Grassi, M.; Labanti, C.; Malcovati, P.; Picciotto, A.; Rachevski, A.; Rashevskaya, I.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zorzi, N.; Vacchi, A. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel