PEROTTI, FEDERICO
Dettaglio
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 39 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
Risultati 1 - 20 di 39 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | 3D dynamic response of submerged floating tunnels under seismic and hydrodynamic excitation | 2008 | DI PILATO, MARIA GRAZIA ; PEROTTI, FEDERICO ; P. Fogazzi | Accesso riservato |
2 | A numerical procedure for computing the fragility of NPP components under random seismic excitation | 2009 | DE GRANDIS, SILVIA ; DOMANESCHI, MARCO ; PEROTTI, FEDERICO | Accesso riservato |
3 | Alarm systems based on a pair of short-term earthquake precursors | 1988 | GRANDORI, GIUSEPPE ; GUAGENTI, ELISA ; PEROTTI, FEDERICO | - |
4 | Analytical and numerical techniques for the dynamic analysis of non-classically damped linear systems | 1994 | PEROTTI, FEDERICO | - |
5 | Block Krylov subspace methods for the computation of structural response to turbulent wind | 2011 | BARBELLA, GIANLUCA ; PEROTTI, FEDERICO ; V. Simoncini | Accesso riservato |
6 | A comprehensive approach to small and large-scale effects of earthquake motion variability | 2018 | TOMASIN, MARIANNA ; DOMANESCHI, MARCO ; GUERINI, CARLO ; MARTINELLI, LUCA ; PEROTTI, FEDERICO | - |
7 | Concentrically braced steel frames under seismic actions: non-linear behaviour and design coefficients | 1991 | PEROTTI, FEDERICO ; G. P. Scarlassara | - |
8 | Cryogenic Characterization of FBK RGB-HD SiPMs | 2017 | Aalseth, C. E.; Acerbi, F.; Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alici, A.; Alton, A. K.; Ampudia, P.; Antonioli, P.; Arcelli, S.; ARDITO, RAFFAELE ; Arnquist, I. J.; Asner, D. M.; Back, H. O.; Batignani, G.; Bertoldo, E.; Bettarini, S.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bossa, M.; Bottino, B.; Bunker, R.; Bussino, S.; Buzulutskov, A.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cereseto, R.; Chen, Y.; Chepurnov, A.; Chiavassa, A.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Colocci, M.; Corgiolu, S.; Covone, G.; Crivelli, P.; D'Antone, I.; D'Incecco, M.; Rolo, M. D. Da Rocha; Daniel, M.; Davini, S.; Candia, A. De; Cecco, S. De; Deo, M. De; Filippis, G. De; DE GUIDO, GIORGIA ; Rosa, G. De; Dellacasa, G.; Demontis, P.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Eusanio, F. Di; Pietro, G. Di; Dionisi, C.; Dolgov, A.; Dormia, I.; Dussoni, S.; Empl, A.; Ferri, A.; Filip, C.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; Gabriele, F.; Gabrieli, A.; Galbiati, C.; Abia, P. Garcia; Gendotti, A.; GHISI, ALDO FRANCESCO ; Giagu, S.; Gibertoni, G.; Giganti, C.; Giorgi, M.; Giovanetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Gorchakov, O.; Goretti, A. M.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Grigoriev, G. Y.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerra, M. B. B.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Haaland, R. K.; Harrop, B.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, A.n.; Cabre, S. Jimenez; Johnson, T. N.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kim, S.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kugathasan, R.; Kuss, M.; Li, X.; Lissia, M.; Lodi, G. U.; Loer, B.; Longo, G.; Lussana, R.; LUZZI, LELIO ; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; Mais, L.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Marcante, M.; Margotti, A.; Mari, S. M.; MARIANI, MARIO ; Maricic, J.; Marinelli, M.; Marras, D.; Martoff, C. J.; Mascia, M.; Messina, A.; Meyers, P. D.; Milincic, R.; Moggi, A.; MOIOLI, STEFANIA ; Monasterio, S.; Monroe, J.; Monte, A.; Morrocchi, M.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Musico, P.; Nania, R.; Napolitano, J.; Agasson, A. Navrer; Nikulin, I.; Nosov, V.; Nozdrina, A. O.; Nurakhov, N. N.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Palmas, S.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pavletcov, V.; Pazzona, F.; Pelczar, K.; PELLEGRINI, LAURA ANNAMARIA ; Pelliccia, N.; PEROTTI, FEDERICO ; Perruzza, R.; Piemonte, C.; Pilo, F.; Pocar, A.; Portaluppi, D.; Poudel, S. S.; Pugachev, D. A.; Qian, H.; Radics, B.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Randle, K.; Razeti, M.; Razeto, A.; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Reinhold, B.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Riffard, Q.; Rivetti, A.; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, B.; Rossi, N.; Rubbia, A.; Sablone, D.; Salatino, P.; Samoylov, O.; Sands, W.; Sant, M.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schlitzer, B.; Scioli, G.; Sechi, E.; Segreto, E.; Seifert, A.; Semenov, D. A.; Serci, S.; Shchagin, A.; Shekhtman, L.; Shemyakina, E.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Sobrero, G.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; TOSI, ALBERTO ; Trinchese, P.; Unzhakov, E. V.; Vacca, A.; Verducci, M.; Viant, T.; VILLA, FEDERICA ALBERTA ; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Wahl, J.; Walker, S.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A. W.; Westerdale, S.; Wilhelmi, J.; Williams, R.; Wojcik, M. M.; Wu, S.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; ZAPPA, FRANCO ; Zappalà , G.; Zhu, C.; Zichichi, A.; Zuzel, G. | Accesso riservato |
9 | Cyclic behaviour of axially loaded members: Numerical simulation and experimental verification | 1987 | BALLIO, GIULIO ; PEROTTI, FEDERICO | - |
10 | The DarkSide experiment | 2017 | Bottino, B.; Aalseth, C. E.; ACCONCIA, GIULIA ; Acerbi, F.; Agnes, P.; Agostino, L.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A.; Ampudia, P.; ARDITO, RAFFAELE ; Arisaka, K.; Arnquist, I. J.; Asner, D. M.; Back, H. O.; Baldin, B.; Batignani, G.; Biery, K.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bossa, M.; Brigatti, A.; Brodsky, J.; Budano, F.; Bunker, R.; Bussino, S.; BUTTAFAVA, MAURO ; Buzulutskov, A.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; CALANDRI, NICCOLO' ; Calaprice, F.; Calvo, J.; Campajola, L.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; Cao, H.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Catalanotti, S.; Cavalcante, P.; Chepurnov, A.; Cicalò, C.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Corgiolu, S.; Covone, G.; Crivelli, P.; D'Angelo, D.; D'Incecco, M.; Daniel, M.; Davini, S.; De Cecco, S.; De Deo, M.; DE GUIDO, GIORGIA ; De Vincenzi, M.; Demontis, P.; Derbin, A.; Devoto, A.; Di Eusanio, F.; Di Pietro, G.; Dionisi, C.; Dolgov, A.; Dromia, I.; Dussoni, S.; Edkins, E.; Empl, A.; Fan, A.; Ferri, A.; Filip, C. O.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Forster, G.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; Gabriele, F.; Gabrieli, A.; Galbiati, C.; Gendotti, A.; GHIONI, MASSIMO ANTONIO ; GHISI, ALDO FRANCESCO ; Giagu, S.; Gibertoni, G.; Giganti, C.; Giorgi, M.; Giovannetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Goretti, A.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Gromov, M.; Guan, M.; Guardincerri, Y.; GULINATTI, ANGELO ; Haaland, R. K.; Hackett, B.; Harrop, B.; Herner, K.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hungerford, E.; Ianni, A.l.; Ianni, A.n.; Ivashchuk, O.; James, I.; Johnson, T. N.; Jollet, C.; Keeter, K.; Kendziora, C.; Kobychev, V.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M. W.; Lissia, M.; Li, X.; Lodi, G. U.; Lombardi, P.; Longo, G.; Loverre, P.; Luitz, S.; LUSSANA, RUDI ; LUZZI, LELIO ; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I.; Mais, L.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Marcante, M.; Mari, S.; MARIANI, MARIO ; Maricic, J.; Marinelli, M.; Marini, L.; Martoff, C. J.; Mascia, M.; Meregaglia, A.; Meyers, P. D.; Miletic, T.; Milincic, R.; Miller, J. D.; MOIOLI, STEFANIA ; Monasterio, S.; Montanari, D.; Monte, A.; Montuschi, M.; Monzani, M. E.; Morrocchi, M.; Mosteiro, P.; Mount, B.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Musico, P.; Napolitano, J.; Nelson, A.; Nosov, V.; Nurakhov, N. N.; Odrowski, S.; Oleinik, A.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Palmas, S.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Parmeggiano, S.; Paternoster, G.; Pazzona, F.; Pelczar, K.; PELLEGRINI, LAURA ANNAMARIA ; Pelliccia, N.; Perasso, S.; PERONIO, PIETRO ; PEROTTI, FEDERICO ; Perruzza, R.; Piemonte, C.; Pilo, F.; Pocar, A.; Pordes, S.; Pugachev, D.; Qian, H.; Radics, B.; Randle, K.; Ranucci, G.; Razeti, M.; Razeto, A.; RECH, IVAN ; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Reinhold, B.; Renshaw, A.; Rescigno, M.; RICOTTI, MARCO ENRICO ; Riffard, Q.; Rizzardini, S.; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, B.; Rossi, N.; Rountree, D.; Rubbia, A.; RUGGERI, ALESSANDRO ; Sablone, D.; Saggese, P.; Salatino, P.; Salemme, L.; Sands, W.; Sangiorgio, S.; Sant, M.; Santorelli, R.; SANZARO, MIRKO ; Savarese, C.; Sechi, E.; Segreto, E.; Semenov, D.; Shchagin, A.; Shekhtman, L.; Shemyakina, E.; Shields, E.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M.; Smallcomb, M.; Smirnov, O.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; TAMBORINI, DAVIDE ; Tartaglia, R.; Tatarowicz, J.; Testera, G.; Tonazzo, A.; TOSI, ALBERTO ; Trinchese, P.; Unzhakov, E.; Vacca, A.; Verducci, M.; Viant, T.; VILLA, FEDERICA ALBERTA ; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Walker, S.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A.; Westerdale, S.; Wilhelmi, J.; Wojcik, M.; Wu, S.; Xiang, X.; Xu, J.; Yang, C.; Yoo, J.; ZAPPA, FRANCO ; Zappalà, G.; Zavatarelli, S.; Zec, A.; Zhong, W.; Zhu, C.; Zullo, A.; Zullo, M.; Zuzel, G. | - |
11 | DarkSide-20k: A 20 tonne two-phase LAr TPC for direct dark matter detection at LNGS | 2018 | C. E. Aalseth; F. Acerbi; P. Agnes; I. F. M. Albuquerque; T. Alexander; A. Alici; A. K. Alton; P. Antonioli; S. Arcelli; ARDITO, RAFFAELE ; I. J. Arnquist; D. M. Asner; M. Ave; H. O. Back; A. I. Barrado Olmedo; G. Batignani; E. Bertoldo; S. Bettarini; M. G. Bisogni; V. Bocci; A. Bondar; G. Bonfini; W. Bonivento; M. Bossa; B. Bottino; M. Boulay; R. Bunker; S. Bussino; A. Buzulutskov; M. Cadeddu; M. Cadoni; A. Caminata; N. Canci; A. Candela; C. Cantini; M. Caravati; M. Cariello; M. Carlini; M. Carpinelli; CASTELLANI, ALBERTO ; S. Catalanotti; V. Cataudella; P. Cavalcante; S. Cavuoti; R. Cereseto; A. Chepurnov; C. Cicalò; L. Cifarelli; M. Citterio; A. G. Cocco; M. Colocci; S. Corgiolu; G. Covone; P. Crivelli; I. D’Antone; M. D’Incecco; D. D’Urso; M. D. Da Rocha Rolo; M. Daniel; S. Davini; A. de Candia; S. De Cecco; M. De Deo; G. De Filippis; DE GUIDO, GIORGIA ; G. De Rosa; G. Dellacasa; M. Della Valle; P. Demontis; A. Derbin; A. Devoto; F. Di Eusanio; G. Di Pietro; C. Dionisi; A. Dolgov; I. Dormia; S. Dussoni; A. Empl; M. Fernandez Diaz; A. Ferri; C. Filip; G. Fiorillo; K. Fomenko; D. Franco; G. E. Froudakis; F. Gabriele; A. Gabrieli; C. Galbiati; P. Garcia Abia; A. Gendotti; GHISI, ALDO FRANCESCO ; S. Giagu; P. Giampa; G. Gibertoni; C. Giganti; M. A. Giorgi; G. K. Giovanetti; M. L. Gligan; A. Gola; O. Gorchakov; A. M. Goretti; F. Granato; M. Grassi; J. W. Grate; G. Y. Grigoriev; M. Gromov; M. Guan; M. B. B. Guerra; M. Guerzoni; M. Gulino; R. K. Haaland; A. Hallin; B. Harrop; E. W. Hoppe; S. Horikawa; B. Hosseini; D. Hughes; P. Humble; E. V. Hungerford; An. Ianni; C. Jillings; T. N. Johnson; K. Keeter; C. L. Kendziora; S. Kim; G. Koh; D. Korablev; G. Korga; A. Kubankin; M. Kuss; M. Ku´zniak; M. La Commara; B. Lehnert; X. Li; M. Lissia; G. U. Lodi; B. Loer; G. Longo; P. Loverre; LUSSANA, RUDI ; LUZZI, LELIO ; Y. Ma; A. A. Machado; I. N. Machulin; A. Mandarano; L. Mapelli; M. Marcante; A. Margotti; S. M. Mari; MARIANI, MARIO ; J. Maricic; C. J. Martoff; M. Mascia; M. Mayer; A. B. McDonald; A. Messina; P. D. Meyers; R. Milincic; A. Moggi; MOIOLI, STEFANIA ; J. Monroe; A. Monte; M. Morrocchi; B. J. Mount; W. Mu; V. N. Muratova; S. Murphy; P. Musico; R. Nania; A. Navrer Agasson; I. Nikulin; V. Nosov; A. O. Nozdrina; N. N. Nurakhov; A. Oleinik; V. Oleynikov; M. Orsini; F. Ortica; L. Pagani; M. Pallavicini; S. Palmas; L. Pandola; E. Pantic; E. Paoloni; G. Paternoster; V. Pavletcov; F. Pazzona; S. Peeters; K. Pelczar; PELLEGRINI, LAURA ANNAMARIA ; N. Pelliccia; PEROTTI, FEDERICO ; R. Perruzza; V. Pesudo; C. Piemonte; F. Pilo; A. Pocar; T. Pollmann; PORTALUPPI, DAVIDE ; D. A. Pugachev; H. Qian; B. Radics; F. Raffaelli; F. Ragusa; M. Razeti; A. Razeto; V. Regazzoni; C. Regenfus; B. Reinhold; A. L. Renshaw; a; M. Rescigno; F. Retière; Q. Riffard; A. Rivetti; S. Rizzardini; A. Romani; L. Romero; B. Rossi; N. Rossi; A. Rubbia; D. Sablone; P. Salatino; O. Samoylov; E. Sánchez García; W. Sands; S. Sanfilippo; M. Sant; R. Santorelli; C. Savarese; E. Scapparone; B. Schlitzer; G. Scioli; E. Segreto; A. Seifert; D. A. Semenov; A. Shchagin; L. Shekhtman; E. Shemyakina; A. Sheshukov; M. Simeone; P. N. Singh; P. Skensved; M. D. Skorokhvatov; O. Smirnov; G. Sobrero; A. Sokolov; A. Sotnikov; F. Speziale; R. Stainforth; C. Stanford; G. B. Suffritti; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; A. Tonazzo; TOSI, ALBERTO ; P. Trinchese; E. V. Unzhakov; A. Vacca; E. Vázquez-Jáuregui; M. Verducci; T. Viant; VILLA, FEDERICA ALBERTA ; A. Vishneva; B. Vogelaar; M. Wada; J. Wahl; J. Walding; H. Wang; Y. Wang; A. W. Watson; S. Westerdale; R. Williams; M. M. Wojcik; S. Wu; X. Xiang; X. Xiao; C. Yang; Z. Ye; A. Yllera de Llano; ZAPPA, FRANCO ; G. Zappalà; C. Zhu; A. Zichichi; M. Zullo; A. Zullo; G. Zuzel | Accesso aperto parziale |
12 | Design and construction of a new detector to measure ultra-low radioactive-isotope contamination of argon | 2020 | C. E. Aalseth; S. Abdelhakim; F. Acerbi; P. Agnes; R. Ajaj; I. F. M. Albuquerque; T. Alexander; A. Alici; A. K. Alton; P. Amaudruz; F. Ameli; J. Anstey; ANTONIOLI, PAOLO ; M. Arba; MARCELLI, TOMMASO ; R. Ardito; I. J. Arnquist; P. Arpaia; D. M. Asner; A. Asunskis; M. Ave; H. O. Back; V. Barbaryan; A. Barrado Olmedo; G. Batignani; M. G. Bisogni; V. Bocci; A. Bondar; G. Bonfini; W. Bonivento; E. Borisova; B. Bottino; M. G. Boulay; R. Bunker; S. Bussino; A. Buzulutskov; M. Cadeddu; M. Cadoni; A. Caminata; N. Canci; A. Candela; C. Cantini; M. Caravati; M. Cariello; F. Carnesecchi; M. Carpinelli; A. Castellani; P. Castello; S. Catalanotti; V. Cataudella; P. Cavalcante; D. Cavazza; S. Cavuoti; S. Cebrian; J. M. Cela Ruiz; B. Celano; R. Cereseto; W. Cheng; A. Chepurnov; C. Cicalò; L. Cifarelli; M. Citterio; F. Coccetti; A. G. Cocco; V. Cocco; M. Colocci; L. Consiglio; F. Cossio; G. Covone; P. Crivelli; I. D'Antone; M. D'Incecco; D. D'Urso; M. D. Da Rocha Rolo; O. Dadoun; M. Daniel; S. Davini; A. De Candia; S. De Cecco; M. De Deo; A. De Falco; G. De Filippis; D. De Gruttola; DE GUIDO, GIORGIA ; G. De Rosa; G. Dellacasa; P. Demontis; S. DePaquale; A. V. Derbin; A. Devoto; F. Di Eusanio; L. Di Noto; G. Di Pietro; P. Di Stefano; C. Dionisi; G. Dolganov; F. Dordei; M. Downing; F. Edalatfar; A. Empl; M. Fernandez Diaz; A. Ferri; C. Filip; G. Fiorillo; K. Fomenko; A. Franceschi; D. Franco; G. E. Froudakis; F. Gabriele; A. Gabrieli; C. Galbiati; M. Garbini; P. Garcia Abia; D. Gascón Fora; A. Gendotti; C. Ghiano; GHISI, ALDO FRANCESCO ; S. Giagu; P. Giampa; R. A. Giampaolo; C. Giganti; M. A. Giorgi; G. K. Giovanetti; M. L. Gligan; A. Gola; O. Gorchakov; M. Grab; R. Graciani Diaz; GRANATO, FLAVIO MICHELE ; M. Grassi; J. W. Grate; G. Y. Grigoriev; A. Grobov; M. Gromov; M. Guan; M. B. B. Guerra; M. Guerzoni; M. Gulino; R. K. Haaland; B. R. Hackett; A. Hallin; B. Harrop; E. W. Hoppe; S. Horikawa; B. Hosseini; F. Hubaut; P. Humble; E. V. Hungerford; An. Ianni; A. Ilyasov; V. Ippolito; C. Jillings; K. Keeter; C. L. Kendziora; S. Kim; I. Kochanek; K. Kondo; G. Kopp; D. Korablev; G. Korga; A. Kubankin; R. Kugathasan; M. Kuss; M. Kuźniak; M. La Commara; L. La Delfa; M. Lai; S. Langrock; M. Lebois; B. Lehnert; N. Levashko; X. Li; Q. Liqiang; M. Lissia; G. U. Lodi; G. Longo; R. López Manzano; LUSSANA, RUDI ; LUZZI, LELIO ; A. A. Machado; I. N. Machulin; A. Mandarano; L. Mapelli; M. Marcante; A. Margotti; S. M. Mari; MARIANI, MARIO ; J. Maricic; M. Marinelli; D. Marras; M. Martínez; J. J. Martínez Morales; A. D. Martinez Rojas; C. J. Martoff; M. Mascia; J. Mason; A. Masoni; A. Mazzi; A. B. McDonald; A. Messina; P. D. Meyers; T. Miletic; R. Milincic; A. Moggi; MOIOLI, STEFANIA ; J. Monroe; M. Morrocchi; T. Mroz; W. Mu; V. N. Muratova; S. Murphy; C. Muscas; P. Musico; R. Nania; T. Napolitano; A. Navrer Agasson; M. Nessi; I. Nikulin; A. Oleinik; V. Oleynikov; M. Orsini; F. Ortica; L. Pagani; M. Pallavicini; S. Palmas; L. Pandola; E. Pantic; PAOLONI, VALERIO ; G. Paternoster; F. Pazzona; S. Peeters; P. A. Pegoraro; K. Pelczar; PELLEGRINI, LAURA ANNAMARIA ; C. Pellegrino; N. Pelliccia; PEROTTI, FEDERICO ; V. Pesudo; E. Picciau; C. Piemonte; F. Pietropaolo; A. Pocar; T. R. Pollmann; D. Portaluppi; S. S. Poudel; P. Pralavorio; D. Price; B. Radics; F. Raffaelli; F. Ragusa; M. Razeti; A. Razeto; V. Regazzoni; C. Regenfus; A. L. Renshaw; S. Rescia; M. Rescigno; F. Retiere; L. P. Rignanese; A. Rivetti; A. Romani; L. Romero; N. Rossi; A. Rubbia; D. Sablone; P. Sala; P. Salatino; O. Samoylov; E. Sánchez García; S. Sanfilippo; M. Sant; D. Santone; R. Santorelli; C. Savarese; E. Scapparone; B. Schlitzer; G. Scioli; E. Segreto; A. Seifert; D. A. Semenov; A. Shchagin; A. Sheshukov; S. Siddhanta; M. Simeone; P. N. Singh; P. Skensved; M. D. Skorokhvatov; O. Smirnov; G. Sobrero; A. Sokolov; A. Sotnikov; R. Stainforth; A. Steri; S. Stracka; V. Strickland; G. B. Suffritti; S. Sulis; Y. Suvorov; A. M. Szelc; R. Tartaglia; G. Testera; T. Thorpe; A. Tonazzo; A. Tosi; M. Tuveri; E. V. Unzhakov; G. Usai; A. Vacca; E. Vázquez-Jáuregui; M. Verducci; T. Viant; S. Viel; VILLA, FEDERICA ALBERTA ; A. Vishneva; R. B. Vogelaar; M. Wada; J. Wahl; J. J. Walding; H. Wang; Y. Wang; S. Westerdale; R. J. Wheadon; R. Williams; J. Wilson; Marcin Wojcik; Mariusz Wojcik; S. Wu; X. Xiao; C. Yang; Z. Ye; M. Zuffa; G. Zuzel | Accesso aperto |
13 | The dynamic response of seabed anchored floating tunnels under seismic excitation | 2000 | P. Fogazzi; PEROTTI, FEDERICO | - |
14 | Dynamics of suspended cables under turbulence loading: reduced models of wind field and mechanical system. | 2007 | V. Gattulli; MARTINELLI, LUCA ; PEROTTI, FEDERICO ; F. Vestroni | Accesso riservato |
15 | A finite element approach to model galloping vibrations of iced suspended cables | 2017 | FOTI, FRANCESCO ; MARTINELLI, LUCA ; PEROTTI, FEDERICO | Accesso aperto |
16 | The formation of viscous damping matrices for the dynamic analysis of M.D.O.F. systems | 1996 | PEROTTI, FEDERICO ; A. FERIANI | - |
17 | Iterative system solvers for the frequency analysis of linear mechanical systems | 2000 | A. Feriani; PEROTTI, FEDERICO ; V. Simoncini | - |
18 | Il Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano | 2003 | BERNUZZI, CLAUDIO ; PEROTTI, FEDERICO ; POGGI, CARLO | - |
19 | A new approach to the definition of self-damping for stranded cables | 2016 | FOTI, FRANCESCO ; MARTINELLI, LUCA ; PEROTTI, FEDERICO | Accesso riservato |
20 | Nonlinear oscillations of cables under harmonic loading using analytical and finite element models | 2004 | V. Gattulli; MARTINELLI, LUCA ; PEROTTI, FEDERICO ; F. Vestroni | Accesso riservato |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel