BORACCHI, GIACOMO
Dettaglio
BORACCHI, GIACOMO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
BORACCHI, GIACOMO
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Dispositivo e procedimento di rilevazione | 2017 | ALIPPI, CESARE ; ROVERI, MANUEL ; BORACCHI, GIACOMO ; A. Basso; M. Galimberti | - |
2 | Dispositivo e procedimento di rilevazione | 2017 | ALIPPI, CESARE ; ROVERI, MANUEL ; BORACCHI, GIACOMO ; A. Basso; M. Galimberti | - |
3 | Dispositivo e procedimento di rilevazione | 2017 | ALIPPI, CESARE ; ROVERI, MANUEL ; BORACCHI, GIACOMO ; A. Basso; M. Galimberti | - |
4 | METHOD AND SYSTEM FOR OBJECT DETECTION AND CLASSIFICATION | 2018 | ROVERI, MANUEL ; ALIPPI, CESARE ; BORACCHI, GIACOMO ; A. Basso; M. Galimberti | Accesso aperto |
5 | METHOD FOR THE DETECTING ELECTROCARDIOGRAM ANOMALIES AND CORRESPONDING SYSTEM | 2016 | BORACCHI, GIACOMO ; CARRERA, DIEGO ; P. Fragneto; B. Rossi; D. Zambon | - |
6 | WAFER MANUFACTURING SYSTEM, DEVICE AND METHOD | 2018 | BORACCHI, GIACOMO ; CARRERA, DIEGO ; FRAGNETO, PASQUALINA ; B. Rossi; L. Moioli; M. Fumagalli; E. Tagliabue; P. Giugni; A. Aurigemma | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel