FERRAGUT, RAFAEL OMAR
Dettaglio
FERRAGUT, RAFAEL OMAR
DIPARTIMENTO DI FISICA
R. Ferragut; Ferragut Rafael; Ferragut R.; Rafael Ferragut
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 142 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
FERRAGUT, RAFAEL OMAR
DIPARTIMENTO DI FISICA
R. Ferragut; Ferragut Rafael; Ferragut R.; Rafael Ferragut
Risultati 1 - 20 di 142 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | A ∼100 μm-resolution position-sensitive detector for slow positronium | 2019 | Amsler C.; Antonello M.; Belov A.; Bonomi G.; Brusa R. S.; Caccia M.; Camper A.; Caravita R.; Castelli F.; Cerchiari G.; Comparat D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Demetrio A.; Di Noto L.; Doser M.; Fani M.; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fesel J.; Gerber S.; Giammarchi M.; Gligorova A.; Guatieri F.; Hackstock P.; Haider S.; Hinterberger A.; Kellerbauer A.; Khalidova O.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lebrun P.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Matveev V.; Muller S. R.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Oswald E.; Pagano D.; Penasa L.; Petracek V.; Prelz F.; Prevedelli M.; Rienaecker B.; Robert J.; Rohne O. M.; Rotondi A.; Sandaker H.; Santoro R.; Testera G.; Tietje I. C.; Widmann E.; Wolz T.; Yzombard P.; Zimmer C.; Zurlo N. | Accesso riservato |
2 | A novel thermal treatment on a Mg-4.2Y-2.3.Nd-0.6Zr (WE43) alloy | 2008 | G. RIONTINO; M. MASSAZZA; D. LUSSANA; P. MENGUCCI; G. BARUCCA; FERRAGUT, RAFAEL OMAR | - |
3 | Advances in positron studies of age hardening in light alloys | 2009 | A. SOMOZA; DUPASQUIER, ALFREDO ; FERRAGUT, RAFAEL OMAR | - |
4 | Advances in PS manipulations and laser studies in the AEgIS experiment | 2017 | Caravita, R.; AGHION, STEFANO ; Amsler, C.; Bonomi, G.; Brusa, R. S.; Caccia, M.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; EVANS, CRAIG WILLIAM ; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Khalidova, O.; Krasnickã½, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Marton, J.; Matveev, V.; Mazzottae, Z.; Mã¼ller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Rienã¤cker, B.; Robert, J.; Rã¸hne, O. M.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Accesso aperto |
5 | AEgIS at Cern: Measuring Antihydrogen Fall | 2014 | M. Giammarchi; AGHION, STEFANO ; O. Ahlén; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Braunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; J. H. Derking; S. Di Domizio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. Fontana; P. Genova; A. Gligorova; S. N. Ginienko; S. Haider; T. Huse; E. Jordan; L. V. Jorgensen; T. Kaltenbacher; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; A. Knecht; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Lehner; A. Magnani; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. A. Matveev; G. Nebbia; P. Nédélec; M. Oberthaler; N. Pacifico; V. Petracek; C. Pistillo; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE GUIDO ; H. Sandaker; P. Scampoli; J. Storey; M. A. Subieta Vasquez; M. Spacek; G. Testera; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | - |
6 | AEGIS at CERN: Measuring Antihydrogen Fall | 2013 | M. G. Giammarchi; A. S. Belov; G. Bonomi; R. S. Brusa; V. M. Byakov; L. Cabaret; C. Canali; C. Carraro; F. Castelli; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; N. Djourelov; M. Doser; G. Drobychev; A. Dudarev; DUPASQUIER, ALFREDO ; D. Fabris; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; G. Ferrari; A. Fischer; A. Fontana; S. N. Gninenko; R. Heyne; S. D. Hogan; L. V. Jorgensen; A. Kellerbauer; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Mariazzi; V. A. Matveev; F. Merkt; G. Morhard; G. Nebbia; P. Nedelec; M. K. Oberthaler; D. Perini; V. Petracek; M. Prevedelli; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE GUIDO ; H. Sandaker; D. Sillou; S. V. Stepanov; H. H. Stroke; G. Testera; D. Trezzi; A. V. Turbabin; G. Viesti; F. Villa; U. Warring; S. Zavatarelli; A. Zenoni; D. S. Zvezhinskij | Accesso riservato |
7 | AEgIS at ELENA: outlook for physics with a pulsed cold antihydrogen beam | 2018 | M. Doser; AGHION, STEFANO ; C. Amsler; G. Bonomi; R. S. Brusa; M. Caccia; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; A. Demetrio; L. Di Noto; EVANS, CRAIG WILLIAM ; M. Fanì; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; J. Fesel; A. Fontana; S. Gerber; M. Giammarchi; A. Gligorova; F. Guatieri; S. Haider; A. Hinterberger; H. Holmestad; A. Kellerbauer; O. Khalidova; D. Krasnický; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; C. Malbrunot; S. Mariazzi; J. Marton; V. Matveev; Z. Mazzotta; S. R. Müller; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; F. Prelz; M. Prevedelli; B. Rienaecker; J. Robert; O. M. Røhne; A. Rotondi; H. Sandaker; R. Santoro; L. Smestad; F. Sorrentino; G. Testera; I. C. Tietje; E. Widmann; P. Yzombard; C. Zimmer; J. Zmeskal; N. Zurlo | Accesso aperto parziale |
8 | The AEGIS detection system for gravity measurements | 2010 | D. Fabris; A. S. Belov; G. Bonomi; I. Boscolo; N. Brambilla; R. s. Brusa; V. M. Byakov; L. Cabaret; C. Canali; C. Carraro; F. Castelli; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; N. Djourelov; M. Doser; G. Drobychev; A. Dudarev; DUPASQUIER, ALFREDO ; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; G. Ferrari; A. Fischer; FOLEGATI, PAOLA ; A. Fontana; L. Formaro; M. Lunardon; A. Gervasini; M. G. Giammarchi; S. N. Gninenko; R. Heyne; S. D. Hogan; L. V. Jørgensen; A. Kellerbauer; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; F. Leveraro; G. Manuzio; S. Mariazzi; V. a. Matveev; F. Merkt; S. Moretto; C. Morhard; G. Nebbia; P. Nedelec; M. K. Oberthaler; D. Perini; V. Petracek; M. Prevedelli; I. Y. Al Qaradawi; QUASSO, FIORENZA ; C. Riccardi; O. Rohne; S. Pesente; A. Rotondi; M. Spacek; S. Stapnes; D. Sillou; S. V. Stepanov; H. H. Stroke; G. Testera; G. Tino; D. Trezzi; A. V. Turbabin; R. Vaccarone; A. Vairo; G. Viesti; H. Walters; U. Warring; S. Zavatarelli; A. Zenoni; D. S. Zvezhinskij | - |
9 | The AEgIS experiment | 2015 | Testera, G.; AGHION, STEFANO ; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Braunig, P.; Bremer, J.; Brusa, R.; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Curreli, S.; Demetrio, A.; Derking, H.; Noto, L. Di; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, L.; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Riccardi, C.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Semeria, L.; Simon, M.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | Accesso aperto parziale |
10 | The AEgIS Experiment : Measuring the Gravitational Interaction of Antimatter | 2014 | A. Knecht; AGHION, STEFANO ; O. Ahlen; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Braunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; C. Canali; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; J. H. Derking; S. Di Domizio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. Fontana; P. Genova; M. Giammarchi; A. Gligorova; S. N. Gninenko; S. Haider; S. D. Hogan; T. Huse; E. Jordan; L. V. Jorgensen; T. Kaltenbacher; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Lehner; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. A. Matveev; F. Merkt; MOIA, FABIO ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. K. Oberthaler; N. Pacifico; V. Petracek; C. Pistillo; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Regenfus; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; H. Sandaker; P. Scampoli; J. Storey; M. A. Subieta Vasquez; M. Spacek; G. Testera; D. Trezzi; R. Vaccarone; E. Widmann; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Accesso aperto parziale |
11 | The AEgIS experiment at CERN: Measuring antihydrogen free-fall in earth's gravitational field to test WEP with antimatter | 2017 | Brusa, R. S.; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Brã¤unig, P.; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Ereditato, A.; EVANS, CRAIG WILLIAM ; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Kellerbauer, A.; Krasnickã½, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Rienaecker, B.; Rohne, O. M.; Rotondi, A.; SACERDOTI, MICHELE GUIDO ; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Accesso aperto parziale |
12 | The AEGIS experiment at CERN: Measuring the free fall of antihydrogen | 2012 | A. Kellerbauer; Y. Allkofer; C. Amsler; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; G. Burghart; L. Cabaret; C. Canali; F. Castelli; K. Chlouba; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; L. Di Noto; A. Donzella; M. Doser; A. Dudarev; T. Eisel; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; G. Ferrari; A. Fontana; P. Genova; M. Giammarchi; A. Gligorova; S. N. Gninenko; S. Haider; J. P. Hansen; F. Haug; S. D. Hogan; L. V. Jørgensen; T. Kaltenbacher; D. Krasnický; V. Lagomarsino; S. Mariazzi; V. A. Matveev; F. Merkt; MOIA, FABIO ; G. Nebbia; P. Nédélec; T. Niinikoski; M. K. Oberthaler; D. Perini; V. Petráček; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Regenfus; C. Riccardi; J. Rochet; O. Røhne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE GUIDO ; H. Sandaker; M. Špaček; J. Storey; G. Testera; A. Tokareva; D. Trezzi; R. Vaccarone; F. Villa; U. Warring; S. Zavatarelli; A. Zenoni | Accesso riservato |
13 | AEgIS experiment commissioning at CERN | 2013 | D. Krasnický; AGHION, STEFANO ; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Bräunig; R. S. Brusa; J. Bremer; G. Burghart; L. Cabaret; M. Caccia; C. Canali; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; S. Di Domizio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. Fontana; P. Genova; M. Giammarchi; A. Gligorova; S. N. Gninenko; S. D. Hogan; S. Haider; E. Jordan; L. V. Jorgensen; T. Kaltenbacher; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; V. Lagomarsino; S. Mariazzi; V. A. Matveev; F. Merkt; MOIA, FABIO ; G. Nebbia; P. Nédélec; M. K. Oberthaler; N. Pacifico; V. Petráek; C. Pistillo; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Regenfus; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; H. Sandaker; P. Scampoli; J. Storey; M. A. Subieta Vasquez; M. Špaek; G. Testera; R. Vaccarone; F. Villa; S. Zavatarelli | Accesso riservato |
14 | AEgIS Experiment: Measuring the Acceleration g of the Earth's Gravitational Field on Antihydrogen Beam | 2014 | M. A. Subieta Vasquez; AGHION, STEFANO ; O. Ahlén; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Braunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; C. Canali; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; J. H. Derking; S. Di Domizio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. Fontana; P. Genova; M. Giammarchi; A. Gligorova; S. N. Gninenko; S. Heider; S. D. Hogan; T. Huse; E. Jordan; L. V. Jorgensen; T. Kaltenbacher; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; A. Knecht; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Mariazzi; V. A. Matveev; F. Merkt; MOIA, FABIO ; G. Nebbia; P. Nédélec; M. K. Oberthaler; N. Pacifico; V. Petracek; C. Pistilo; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Regenfus; C. Ricardi; O. Rohne; A. Rotondi; H. Sandaker; P. Scampoli; J. Storey; M. Spacek; G. Testera; D. Trezzi; R. Vaccarone; F. Villa; S. Zavatarelli | Accesso aperto |
15 | AEgIS Experiment: Towards Antihydrogen Beam Production for Antimatter Gravity Measurements | 2014 | S. Mariazzi; AGHION, STEFANO ; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Braunig; R. S. Brusa; J. Bremer; L. Cabaret; C. Canali; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; J. H. Derking; S. Di Domizio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. Fontana; P. Genova; M. Giammarchi; A. Gligorova; S. N. Gninenko; S. D. Hogan; S. Haider; E. Jordan; L. V. Jorgensen; T. Kaltenbacher; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; A. Knecht; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Lehner; C. Malbrunot; V. A. Matveev; F. Merkt; MOIA, FABIO ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. K. Oberthaler; N. Pacifico; V. Petracek; C. Pistillo; F. Prelz; M. Prevedelli; C. Regenfus; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; H. Sandaker; P. Scampoli; J. Storey; M. A. Subieta Vasquez; M. Spacek; G. Testera; R. Vaccarone; F. Villa; E. Widmann; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Accesso aperto parziale |
16 | The AEgIS experiment: Towards antimatter gravity measurements | 2019 | Khalidova O.; AGHION, STEFANO ; Amsler C.; Antonello M.; Belov A.; Bonomi G.; Brusa R. S.; Caccia M.; Camper A.; Caravita R.; Castelli F.; Cerchiari G.; Comparat D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Demetrio A.; Noto L. D.; Doser M.; EVANS, CRAIG WILLIAM ; Fani M.; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fesel J.; Fontana A.; Gerber S.; Giammarchi M.; Gligorova A.; Guatieri F.; Hackstock P.; Haider S.; Hinterberger A.; Holmestad H.; Kellerbauer A.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lansonneur P.; Lebrun P.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Marton J.; Matveev V.; Muller S.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Pagano D.; Penasa L.; Petracek V.; Prelz F.; Prevedelli M.; Rienaecker B.; Robert J.; Rohne O.; Rotondi A.; Sandaker H.; Santoro R.; Smestad L.; Sorrentino F.; Testera G.; Tietje I.; Vujanovic M.; Widmann E.; Yzombard P.; Zimmer C.; Zmeskal J.; Zurlo N. | Accesso aperto |
17 | Ageing processes in Al-Cu-Mg alloys with different Cu/Mg ratios | 2009 | C. Macchi; A. Somoza; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; DUPASQUIER, ALFREDO ; I. J. Polmear | - |
18 | Analysis of electron-positron momentum spectra of metallic alloys as supported by first-principles calculation | 2007 | FOLEGATI, PAOLA ; I. Makkonen; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; M. Puska | Accesso riservato |
19 | Annihilation of Low Energy Antiprotons in Silicon Sensors | 2013 | Gligorova A.; AGHION, STEFANO ; Ahlen O.; Belov A. S.; Bonomi G.; Braunig P.; Bremer J.; Brusa R. S.; Burghart G.; Cabaret L.; Caccia M.; Canali C.; Caravita R.; Castelli F.; Cerchiari G.; Cialdi S.; Comparat D.; CONSOLATI, GIOVANNI ; Derking J. H.; Da Via C.; Di Domizio S.; Di Noto L.; Doser M.; Dudarev A.; FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; Fontana A.; Genova P.; Giammarchi M.; Gninenko S. N.; Haider S.; Huse T.; Jordan E.; Jorgensen L. V.; Kaltenbacher T.; Kellerbauer A.; Knecht A.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lehner S.; Magnani A.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Matveev V. A.; MOIA, FABIO ; Nellist C.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Pacifico N.; Petracek V.; Prelz F.; Prevedelli M.; Regenfus C.; Riccardi C.; Rohne O.; Rotondi A.; Sandaker H.; Subieta Vasquez M. A.; Spacek M.; Testera G.; Widmann E.; Yzombard P.; Zavatarelli S.; Zmeskal J. | - |
20 | Antihydrogen Physics: gravitation and spectroscopy in AEgIS | 2011 | FERRAGUT, RAFAEL OMAR ; A. S. Belov; G. Bonomi; I. Boscolo; R. S. Brusa; V. m. Byakov; L. Cabaret; CALLONI, ALBERTO ; C. Canali; C. Carraro; F. Castelli; S. Cialdi; D. Comparat; CONSOLATI, GIOVANNI ; L. Dassa; N. Djourelov; M. Doser; G. Drobychev; A. Dudarev; DUPASQUIER, ALFREDO ; G. Ferrari; A. Fischer; FOLEGATI, PAOLA ; A. Fontana; L. Formaro; M. G. Giammarchi; S. n. Gninenko; R. Heyne; S. D. Hogan; L. V. Jorgensen; A. Kellerbauer; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; G. Manuzio; S. Mariazzi; V. a. Matveev; C. Morhard; G. Nebbia; P. Nedelec; M. k. Oberthaler; D. Perini; V. Petracek; F. Prelz; M. Prevedelli; I. Y. Al qaradawi; QUASSO, FIORENZA ; C. Riccardi; O. Rohne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE GUIDO ; H. Sandaker; D. Sillou; S. v. Stepanov; H. H. Stroke; G. Testera; D. Trezzi; A. v. Turbabin; R. Vaccarone; F. Villa; U. Warring; S. Zavatarelli; A. Zenoni; D. S. Zvezhinskij | Accesso riservato |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel