Prodotto trovati:
Scopri
per TIPOLOGIA
per DATA DI PUBBLICAZIONE
Per lingua
- 1 eng
Accesso al fulltext
- 3 no fulltext
- 3 reserved
Re.Public@Polimi, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, è il punto di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica del Politecnico di Milano
E' basato su IRIS, il nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall’ateneo
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Measuring Induced Currents on a CAN Bus | 2008 | Cyrous Rostamzadeh; PIGNARI, SERGIO AMEDEO | Accesso riservato |
2 | Meter and process for measuring the level of a liquid | 2020 | R. Grassetti; NORGIA, MICHELE ; CAVEDO, FEDERICO ; ESMAILI, PARISA | Accesso riservato |
3 | Device for the production of foam of a liquid, particularly of a foor liquid such as milk, coffee or the like | 2020 | F. Tessicini; NORGIA, MICHELE ; D. Andreis | - |
4 | Carbonation device for beverages and related carbonation sensor | 2020 | F. Tessicini; NORGIA, MICHELE ; D. Andreis | - |
5 | Protection system and relative operating method in a portable cutting tool | 2020 | NORGIA, MICHELE ; V. cappellari | - |
6 | Dispositivo di filtraggio di sangue, particolarmente per apparecchiature di emodialisi e/o emofiltrazione | 2020 | F. Tessicini; NORGIA, MICHELE ; D. Andreis | Accesso riservato |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel