Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 2.064
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Optical system comprising a rec on fig arable device and optical system control method | 16-mag-2022 | Morichetti, F.; Melloni, A.; Oliveira Morais De Aguiar, D. |
Drone and method for controlling the attitude thereof | 16-mag-2022 | Fagiano, L.; De Santis, M.; Bigini, G. |
Drone and method for controlling the attitude thereof | 16-mag-2022 | Fagiano, L.; Bigini, G.; De Santis, M. |
Coolant housing for an electric machine and electric machine | 16-mag-2022 | Forte, P.; Redaelli, E.; Pennati, S.; Zai, L.; Savoia, M.; Vedani, M.; Gariboldi, E. |
FLAME RETARDANT ELECTRICAL CABLE | 16-mag-2022 | Galletti, F.; Roda, E.; Merigo, G. |
Brain function detector | 16-mag-2022 | Cubeddu, R.; Torricelli, A.; Dalla Mora, A.; Contini, D.; Pifferi, A.; Di Sieno, L.; Suzuki, T.; Watanabe, M.; Murase, F. |
Method for the non-linear control of an input signal for a loudspeaker | 16-mag-2022 | Bernardini, A.; Bianchi, L.; Pantaleone, P.; Sarti, A. |
METODO PER IL CONTROLLO NON LINEARE DI UN SEGNALE D’INGRESSO PER UN ALTOPARLANTE | 16-mag-2022 | Bianchi, L.; Sarti, A.; Pantaleone, P.; Bernardini, A. |
SISTEMA E METODO DI COMUNICAZIONE TRA UN VEICOLO ED UN ALTRO AGENTE | 16-mag-2022 | Spagnolini, U.; Mizmizi, M. |
ADD/DROP FILTER, OPTICAL ADD/DROP MULTIPLEXER, AND WAVELENGTH CONTROL METHOD | 16-mag-2022 | Melloni, A.; Morichetti, F.; Milanizadeh, M.; Ruiqiang, J.; Guangcan, M.; Zecen, Z. |
BATTERIA A FLUSSO RICARICABILE | 16-mag-2022 | Magagnin, L.; Accogli, A.; Salerno, M.; Bertoli, L.; Panzeri, G. |
SCRATCH-RESISTANT COATING FOR GLASS CERAMIC COOKTOP | 16-mag-2022 | Basso, M.; De Nardo, L.; D'Agostino, A. |
METODO DI GENERAZIONE DI UN’IMMAGINE MONOCROMATICA ALLINEATA E RELATIVO PROGRAMMA PER ELABORATORE | 16-mag-2022 | Corno, M.; Savaresi, S.; Cologni, A.; Bigini, G.; Franceschetti, L.; Burgo, M. |
DISPOSITIVO SMORZATORE DI VIBRAZIONI | 13-mag-2022 | Cinquemani, S.; LoForte, A. |
Macchina da taglio a getto d’acqua abrasivo | 13-mag-2022 | Annoni, M.; Vigano', F.; Arleo, F. C.; Villa, L. |
Method for Embedding a Monitoring System in a Device | 13-mag-2022 | Airoldi, Alessandro; Bettini, Paolo; Rigamonti, Daniela; Di Mauro, Sebastiano; Dadras Mohammad, Mehdi |
Hybrid Structural Device with Sensors | 13-mag-2022 | Airoldi, Alessandro; Bettini, Paolo; Di Mauro, Sebastiano; Ghiasvand, Sara |
Markit: marcatori tattili per non vedenti e ipovedenti | 13-mag-2022 | Tizzi, F.; Wanting, Z.; Maggioni, A. L.; Gandolfi, I.; Amaglio, E. |
Nuovo gioco interattivo per bambini | 13-mag-2022 | Perego, P.; Tremari, A. E.; Palazzolo, H.; Montenesi, M. |
APPARATUS AND METHOD FOR SAMPLING AND DETECTING A PATHOGEN IN AIR | 12-mag-2022 | Scaccabarozzi, D.; Esposito, F.; Cozzolino, F.; Mongelluzzo, G.; Popa, C.; Brucato, J.; Fornaro, T.; Meneghin, A.; Pagialunga, D.; Pareschi, G.; De Cesare, G.; Caputo, D.; Nascetti, A.; Costantini, F.; Lovecchio, N.; Iannascoli, L.; Mirasoli, M.; Michelini, E.; Guardigli, M.; Clerici, M.; Trabattoni, D.; Biasin, M. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 2.064
Scopri
per TIPOLOGIA
- 2064 05 BREVETTO
per DATA DI PUBBLICAZIONE
- 338 2020 - 2022
- 950 2010 - 2019
- 641 2000 - 2009
- 119 1990 - 1999
- 15 1980 - 1989
- 1 1974 - 1979
Keywords
- 42 sezele
- 20 AUT
- 9 Elettrici
- 9 elettrici
- 6 ELETTRICI
- 5 MEMS
- 4 INF
- 3 Design
- 3 Fault Tolerance, Error Correctin...
- 3 Fit blender
- successivo >
Accesso al fulltext
- 1504 no fulltext
- 393 reserved
- 162 open
- 4 partially open
- 1 embargoed